Berikut Fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di prodi teknik kontruksi perkapalan :
|  | Kepemilikan | Kondisi | Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/perminggu) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | SD | SW | Terawat | Terawat | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 1 | Laboratorium  Konversi Energi | Portable Water Pump | 1 | √ | √ | |||
| Mesin Diesel | 2 | √ | √ | |||||
| Tachometer | 2 | √ | √ | |||||
| Tabung gas | 1 | √ | √ | |||||
| Compressor | 2 | √ | √ | |||||
| Tachomete Digtal Multimeter | 1 | √ | √ | |||||
| Vacum pump | 1 | √ | √ | |||||
| Alat ukur length gauge | 3 | √ | √ | |||||
| Vehicle Emission Gas Analyzer | 1 | √ | √ | |||||
| Blower | 1 | √ | √ | |||||
| Peraga mesin 2 Tak & 4 Tak | 1 | √ | √ | |||||
| Thermogun | 5 | √ | √ | |||||
| Thermometer digital | 2 | √ | √ | |||||
| Dynotest | 1 | √ | √ | |||||
| Pronybrake | 1 | √ | √ | |||||
| PC ( Personal Computer) | 1 | √ | √ | |||||
| Turbin air | 1 | √ | √ | |||||
| Refrigerator/Freezer | 1 | √ | √ | |||||
|  |  | Movitex Board | 1 | √ | √ | |||
| White Board | 1 | √ | √ | |||||
| Board Modulux | 1 | √ | √ | |||||
| Meja Kerja Kayu | 2 | √ | √ | |||||
| Kursi Metal | 7 | √ | √ | |||||
| Kursi Kayu | 1 | √ | √ | |||||
| Jam Elektronik | 1 | √ | √ | |||||
| Stabilisator | 1 | √ | √ | |||||
| Kamera/tustel | 1 | √ | √ | |||||
| Meja gambar | 1 | √ | √ | |||||
| Kursi Zeis | 1 | √ | √ | |||||
| Hardness Tester | 1 | √ | √ | |||||
| Microscope | 3 | √ | √ | |||||
| Furnace | 2 | √ | √ | |||||
| Universal Testing Machine | 2 | √ | √ | |||||
| Surface Roughness Instrument | 1 | √ | √ | |||||
| Twist Tester | 2 | √ | √ | |||||
| Hardness Tester TIME TH 20 | 1 | √ | √ | |||||
| Mass Spectometer | 1 | √ | √ | |||||
| Vibration Meter | 1 | √ | √ | |||||
| PC Unit | 1 | √ | √ | |||||
| CPU | 1 | √ | √ | |||||
| Printer | 1 | √ | √ | |||||
|  | Laboratorium Hidrodinamika | Current meter | 1 | √ | √ | |||
| Tide Gauge | 1 | √ | √ | |||||
| Kolam Uji Coba (8,08 m x 2,5 x 1,775 m) | 1 | √ | √ | |||||
| PC Unit | 1 | √ | √ | |||||
| CPU | 1 | √ | √ | |||||
| Printer | 1 | √ | √ | |||||
|  |  Laboratorium Teknologi Terapan | Mesin Las Lakoni | 4 | √ | √ | |||
| Mesin Las Tellwin | 4 | √ | √ | |||||
| Tabung Gas | 8 | √ | √ | |||||
| Apron | 6 | √ | √ | |||||
| Sarung Tangan Las | 4 | √ | √ | |||||
| Sikat Las | 4 | √ | √ | |||||
| Kacamata Las | 4 | √ | √ | |||||
| Topeng Las | 4 | √ | √ | |||||
| Furnace | 1 | √ | √ | |||||
|  | Laboratorium Teknologi Informasi | Komputer (PC) | 25 | √ | √ | |||
| Windows 10 x 64 bit | 25 | √ | √ | |||||
| Mendeley desktop 1.19 | 25 | √ | √ | |||||
| Nitro Pro 9 | 25 | √ | √ | |||||
| Microsoft Office 2016 | 25 | √ | √ | |||||
| Autodesk Autocad 2015 x64 | 1250 | √ | √ | |||||
| Autodesk Inventor 2015 x64 | 1250 | √ | √ | |||||
| MATLAB_R2014a | 25 | √ | √ | |||||
| v14.0.3615.26342 Lite v3.8 | – | √ | √ | |||||
| 173.4720617-Windows | – | √ | √ | |||||
| x86_64 | – | √ | √ | |||||
| WinRAR 5.0 | – | √ | √ | |||||
| ArcGIS 10.4 x64 | 25 | √ | √ | |||||
| ANSYS 19.2 | – | √ | √ | |||||
| Solid Work | – | √ | √ | |||||
| Catia | – | √ | √ | |||||
| 6 | Â Laboratorium Konstruksi Desain dan Manufaktur | On Process |
